Our BetandSlots team is providing Under/Over 1.5 tips and strategies for winning in over 1.5 and under 1.5 goal bets

Over / Under 1.5 goals betting is a special form of over / under sports betting that is offered primarily in football. Due to the fact that the punter only has to choose between two possible results, it is becoming increasingly popular. Every major sports betting provider offers the over / under 1.5 goals bet market. Itβ s simple, itβs easy and you just chase the right game for over 1.5 goals. In our BetandSlots guide we present the best Over 1.5 goal tips and predictions.
Remember this bet is all about goals scored in a specific match. It doesn’t matter if the home teams scores two goals, or both teams score. New players might think this to be confusing, but in this site we will try to clarify everything for you!
Free BetandSlots Under / Over 1.5 goal betting tips
Date | Sport | Competition | Match | Prediction | Bet Type | Category | Odds | Play Now | Week | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28-Jan | Football | Israel | Beitar Jerusalem - Hapoel Hadera | 1 | 1X2 | BET | ![]() | Weekend | Today | |
29-Jan | Football | Greece | Asteras Tripoli - Panathinaikos | 2 | 1X2 | BET | ![]() | Weekend | Tomorrow | |
29-Jan | Football | Israel | Hapoel Haifa - Hapoel Be'er Sheva | 2 | 1X2 | BET | ![]() | Weekend | Tomorrow | |
29-Jan | Tennis | Australian Open | Daria Kasatkina | winner | winner | bomb | 66.00 | ![]() | Weekend | Tomorrow |
29-Jan | Tennis | Australian Open | Madison Keys | winner | winner | bomb | 51.00 | ![]() | Weekend | Tomorrow |
29-Jan | Tennis | Australian Open | Stefanos Tsitsipas | winner | winner | bomb | 13.00 | ![]() | Weekend | Tomorrow |
30-Jan | Football | Mexico | Queretaro - Cruz Azul | 2 | 1X2 | BET | ![]() | weekday | Upcoming | |
17-Mar | Horse Racing | Cheltenham | 14:50 - Sandor Clegane | place | place | bomb | 12.00 | ![]() | weekday | Upcoming |
29-Jan | Horse Racing | Naas | 12:57 - Ramillies | place | place | 2.63 | ![]() | Weekend | Tomorrow | |
29-Jan | Horse Racing | Naas | 13:32 - Aarons Day | place | place | BET | ![]() | Weekend | Tomorrow | |
29-Jan | Horse Racing | Naas | 14:42 - Echoes in Rain | place | place | 2.00 | ![]() | Weekend | Tomorrow | |
29-Jan | Horse Racing | Naas | 12:57 - Chemical Energy | place | place | BET | ![]() | Weekend | Tomorrow | |
29-Jan | Horse Racing | Fontwell | 13:05 - Inneston | place | place | BET | ![]() | Weekend | Tomorrow | |
29-Jan | Horse Racing | Naas | 15:52 - Low Style | place | place | BET | ![]() | Weekend | Tomorrow | |
29-Jan | Horse Racing | Sedgefield | 13:25 - Beat the edge | place | place | 4.00 | ![]() | Weekend | Tomorrow | |
29-Jan | Horse Racing | Sedgefield | 16:20 - Bridge Road | place | place | BET | ![]() | Weekend | Tomorrow | |
29-Jan | Horse Racing | Fontwell | 14:15 - Godot | place | place | bomb | 7.00 | ![]() | Weekend | Tomorrow |
In contrast to a classic sports bet, an over / under 1.5 goal bet is not about estimating who wins a game, but about the number of goals scored. In the specific case, the punter relies on either more or a maximum of one goal being scored in the game.
The decision options are reducing in this way from three (1, X, 2) to only two and you can almost speak of a 50-50 chance. Since half a goal is not possible in football, there is also no chance of guessing exactly one result. In this way, betting sites ensure that there are just two options for all games available. Whether both teams to score over 1.5 goals in total, or under 1.5 goals.
BetandSlots recent successful Under / Over 1.5 tips
Date | Sport | Competition | Match | Prediction | Bet Type | Category | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12-Jan | Basketball | NBA | Atlanta Hawks - Milwaukee Bucks | 2 (-1.5) | Handicap | 105-114 | |
26-Jan | Basketball | Euroleague | Alba Berlin - Valencia | 2 | 1X2 | 88-94 | |
26-Jan | Basketball | NBA | Houston Rockets - Washington Wizards | 2 (-3) | Handicap | 103-108 | |
26-Jan | Basketball | NBA | Los Angeles Lakers - San Antonio Spurs | 1 (-6.5) | Handicap | 113-104 | |
26-Jan | Basketball | NBA | Milwaukee Bucks - Denver Nuggets | 1 (-6.5) | Handicap | 107-99 | |
26-Jan | Basketball | NBA | Orlando Magic - Indiana Pacers | 1 (-4.5) | Handicap | 126-120 | |
26-Jan | Basketball | NBA | Philadelphia 76ers - Brooklyn Nets | 2 (+6.5) | Handicap | 137-133 | |
26-Jan | Football | Greece Cup | Panathinaikos - PAOK | X | 1X2 | Draw | 1-1 |
26-Jan | Football | India | Goa - East Bengal | 1 | 1X2 | 4-2 | |
26-Jan | Football | Portugal | Pacos de Ferreira - Benfica | 2 | 1X2 | 0-2 | |
26-Jan | Football | Portugal | Pacos de Ferreira - Benfica | 2 to nil | Win to nil | 0-2 | |
26-Jan | Football | Portugal | Pacos de Ferreira - Benfica | 2/2 | HT/FT | 0-2 | |
26-Jan | Football | Spain Copa del Rey | Real Madrid - Atletico Madrid | BTTS YES | BTTS | 3-1 (aet) | |
26-Jan | Horse Racing | Gowran Park | 13:40 - Purse Price | place | place | 2nd place | |
26-Jan | Horse Racing | Newcastle | 16:00 - Legendary Day | place | place | winner | |
26-Jan | Horse Racing | Newcastle | 18:30 - Enraged | place | place | 2nd place | |
26-Jan | Horse Racing | Newcastle | 19:30 - Adeb | place | place | bomb | 2nd place |
26-Jan | Horse Racing | Southwell | 13:35 - Mohatu | place | place | winner | |
26-Jan | Horse Racing | Southwell | 15:20 - Alafdhal | place | place | 2nd place | |
26-Jan | Horse Racing | Wetherby | 12:50 - Good Work | place | place | 2nd place | |
26-Jan | Horse Racing | Wetherby | 14:00 - Blue Shark | place | place | winner | |
26-Jan | Horse Racing | Wetherby | 16:15 - Jet Legs | place | place | 2nd place | |
26-Jan | Ice Hockey | NHL | Ottawa Senators - New York Islanders | 1 | 1X2 | 2-1 | |
26-Jan | Ice Hockey | NHL | Seattle Kraken - Vancouver Canucks | Over 6.5 | Under/Over | 6-1 | |
26-Jan | Ice Hockey | NHL | Toronto Maple Leafs - New York Rangers | 1 | 1X2 | 3-2 | |
26-Jan | Ice Hockey | Sweden | Orebro - Oskarshamn | 2 | 1X2 | bomb | 1-5 |
27-Jan | Basketball | NBA | Brooklyn Nets - Detroit Pistons | 2 (+9) | Handicap | 122-130 | |
27-Jan | Basketball | NBA | Houston Rockets - Cleveland Cavaliers | 2 (-7.5) | Handicap | 95-113 | |
27-Jan | Basketball | NBA | Phoenix Suns - Dallas Mavericks | 2 (+1.5) | Handicap | 95-99 | |
27-Jan | Football | 1Bundesliga | Rasenballsport Leipzig - Stuttgart | 1 | 1X2 | 2-1 | |
27-Jan | Football | 2Bundesliga | Fortuna Dusseldorf - Magdeburg | 1 | 1X2 | 3-2 | |
27-Jan | Football | 2Bundesliga | Karlsruhe - Paderborn | 2 | 1X2 | 0-1 | |
27-Jan | Football | Belgium | Standard Liege - Eupen | 1 | 1X2 | 3-1 | |
27-Jan | Football | Cyprus | Akritas - Karmiotissa | 2 | 1X2 | 0-2 | |
27-Jan | Football | England FA Cup | Manchester City - Arsenal | 1 | 1X2 | 1-0 | |
27-Jan | Football | Germany 3 | Elversberg - Rot-Weiss Essen | 1 | 1X2 | 3-0 | |
27-Jan | Football | Germany 3 | Elversberg - Rot-Weiss Essen | Over 2.5 | Under/Over 2.5 | 3-0 | |
27-Jan | Football | Mexico | Atlas - Santos Laguna | X | 1X2 | Draw | 2-2 |
27-Jan | Football | Netherlands 2 | Zwolle - TOP Oss | 1 | 1X2 | 4-1 | |
27-Jan | Football | Scotland | Cove Rangers - Ayr | 2 | 1X2 | 0-5 | |
27-Jan | Football | Turkey | Besiktas - Alanyaspor | 1 | 1X2 | 3-0 | |
27-Jan | Horse Racing | Doncaster | 13:05 - Parramount | place | place | winner | |
27-Jan | Horse Racing | Doncaster | 14:40 - Arclight | place | place | 2nd place | |
27-Jan | Horse Racing | Doncaster | 15:15 - Saint Segal | place | place | 2nd place | |
27-Jan | Horse Racing | Doncaster | 16:20 - Morandi Second | place | place | bomb | 2nd place |
27-Jan | Horse Racing | Huntingdon | 12:55 - Grandeur D'ame | place | place | winner | |
27-Jan | Horse Racing | Huntingdon | 13:25 - Arqoob | place | place | 2nd place | |
27-Jan | Horse Racing | Huntingdon | 15:00 - Jeremys Flame | place | place | winner | |
27-Jan | Horse Racing | Huntingdon | 15:35 - The Changing Man | place | place | 2nd place | |
27-Jan | Horse Racing | Huntingdon | 16:10 - Dontyawantme | place | place | bomb | winner |
27-Jan | Horse Racing | Lingfield | 13:15 - Billian | place | place | 2nd place | |
27-Jan | Horse Racing | Lingfield | 14:20 - Vega Sicilia | place | place | 2nd place | |
27-Jan | Horse Racing | Lingfield | 14:50 - Ciao Adios | place | place | bomb | 2nd place |
27-Jan | Horse Racing | Lingfield | 15:55 - Pablo Del Pueblo | place | place | 2nd place | |
27-Jan | Horse Racing | Meydan | 14:35 - Man of Promise | place | place | 2nd place | |
27-Jan | Horse Racing | Meydan | 15:45 - Mawj | place | place | winner | |
27-Jan | Horse Racing | Wolverhampton | 18:45 - Jilly Cooper | place | place | bomb | winner |
27-Jan | Ice Hockey | NHL | Calgary Flames - Chicago Blackhawks | Over 6 | Under/Over | 1-5 | |
27-Jan | Ice Hockey | NHL | Winnipeg Jets - Buffalo Sabres | 2 | 1X2 | bomb | 2-3 |
27-Jan | Tennis | Australian Open | Karen Khachanov - Stefanos Tsitsipas | 2 | 1X2 | 1-3 | |
24-Jan | Football | 1Bundesliga | Bayern Munich - Koln | BTTS YES | BTTS | 1-1 | |
24-Jan | Football | 1Bundesliga | Hoffenheim - Stuttgart | X2 | Double Chance | 2-2 | |
24-Jan | Football | 1Bundesliga | Hoffenheim - Stuttgart | BTTS YES | BTTS | 2-2 | |
24-Jan | Football | 1Bundesliga | Hoffenheim - Stuttgart | Over 2.5 | Under/Over 2.5 | 2-2 | |
24-Jan | Football | England League Two | Carlisle - Hartlepool | BTTS YES | BTTS | 3-1 | |
24-Jan | Football | Italy Serie A | Lazio - Milan | Over 2.5 | BTTS | 4-0 | |
24-Jan | Horse Racing | Down Royal | 12:40 - The Big Doyen | place | place | 2nd place | |
24-Jan | Horse Racing | Down Royal | 13:15 - The Gradual Slope | place | place | winner | |
24-Jan | Horse Racing | Down Royal | 15:35 - Angels Dawn | place | place | winner | |
25-Jan | Basketball | NBA | Dallas Mavericks - Washington Wizards | 2 (+7.5) | Handicap | 126-127 | |
25-Jan | Basketball | NBA | Los Angeles Lakers - Los Angeles Clippers | 2 (-3.5) | Handicap | 115-133 | |
25-Jan | Basketball | NBA | Miami Heat - Boston Celtics | 1 | 1X2 | 98-95 | |
25-Jan | Basketball | NBA | Phoenix Suns - Charlotte Hornets | 1 (-6.5) | Handicap | 128-97 | |
25-Jan | Football | 1Bundesliga | Augsburg - Gladbach | 1 DNB | DNB | 1-0 | |
25-Jan | Football | 1Bundesliga | Bayer 04 Leverkusen - Bochum | 1 | 1X2 | 2-0 | |
25-Jan | Football | 1Bundesliga | Bayer 04 Leverkusen - Bochum | Under 2.5 | Under/Over 2.5 | 2-0 | |
25-Jan | Football | 1Bundesliga | Bayer 04 Leverkusen - Bochum | BTTS NO | BTTS | 2-0 | |
25-Jan | Football | 1Bundesliga | Freiburg - Eintracht Frankfurt | X2 | Double Chance | 1-1 | |
25-Jan | Football | 1Bundesliga | Freiburg - Eintracht Frankfurt | X | 1X2 | Draw | 1-1 |
25-Jan | Football | 1Bundesliga | Mainz - Borussia Dortmund | BTTS YES | BTTS | 1-2 | |
25-Jan | Football | 1Bundesliga | Werder Bremen - Union Berlin | BTTS YES | BTTS | 1-2 | |
25-Jan | Football | 1Bundesliga | Werder Bremen - Union Berlin | X2 | Double Chance | 1-2 | |
25-Jan | Football | 1Bundesliga | Werder Bremen - Union Berlin | Over 2.5 | Under/Over 2.5 | 1-2 | |
25-Jan | Football | England Carabao Cup | Nottingham Forest - Manchester United | 2 | 1X2 | 0-3 | |
25-Jan | Football | Netherlands | Feyenoord - NEC | 1 | 1X2 | 2-0 | |
25-Jan | Football | Netherlands | Utrecht - Excelsior | 1 | 1X2 | 1-0 | |
25-Jan | Football | Spain Copa del Rey | Osasuna - Sevilla | Under 2.5 | Under/Over 2.5 | 2-1 (aet) | |
25-Jan | Football | Spain Copa del Rey | Osasuna - Sevilla | X2 | Double Chance | 2-1 (aet) | |
25-Jan | Football | Spain Copa del Rey | Osasuna - Sevilla | X | 1X2 | Draw | 2-1 (aet) |
25-Jan | Horse Racing | Catterick | 13:45 - Sam's Adventure | place | place | winner | |
25-Jan | Horse Racing | Fairyhouse | 13:53 - Three Card Brag | place | place | winner | |
25-Jan | Horse Racing | Kempton | 19:00 - Dark Trooper | place | place | winner | |
25-Jan | Horse Racing | Newcastle | 13:30 - Blueflagflyinghigh | place | place | 2nd place | |
24-Jan | Basketball | NBA | Detroit Pistons - Milwaukee Bucks | 1 (+11.5) | Handicap | 130-150 | |
24-Jan | Basketball | NBA | Orlando Magic - Boston Celtics | 1 (+7.5) | Handicap | 113-98 | |
24-Jan | Basketball | NBA | Portland Trail Blazers - San Antonio Spurs | 1 (-9.5) | Handicap | 147-127 | |
24-Jan | Basketball | NBA | Utah Jazz - Charlotte Hornets | 1 (-7.5) | Handicap | 120-102 | |
24-Jan | Football | 1Bundesliga | Hertha BSC - Wolfsburg | X2 | Double Chance | 0-5 | |
24-Jan | Football | 1Bundesliga | Hertha BSC - Wolfsburg | 2 | 1X2 | 0-5 | |
24-Jan | Football | 1Bundesliga | Schalke - RB Leipzig | 2 | 1X2 | 1-6 | |
24-Jan | Football | England FA Cup | Accrington Stanley - Boreham Wood | X | 1X2 | Draw | 1-0 (aet) |
24-Jan | Football | England League One | Bolton - Forest Green | 1 | 1X2 | 1-0 | |
24-Jan | Football | England League One | Ipswich - Morecambe | 1 | 1X2 | 4-0 | |
24-Jan | Football | England League Two | Carlisle - Hartlepool | 1 | 1X2 | 3-1 | |
24-Jan | Football | England League Two | Stockport - Bradford | X | 1X2 | Draw | 0-0 |
24-Jan | Football | Germany 3 | Borussia Dortmund II - Osnabruck | 2 | 1X2 | 1-2 | |
24-Jan | Football | N. Ireland | Coleraine - Carrick Rangers | 1 | 1X2 | 1-0 | |
24-Jan | Football | N. Ireland | Larne - Portadown | 1 | 1X2 | 2-0 | |
24-Jan | Football | Premier League | Southampton - Newcastle | Under 2.5 | Under/Over 2.5 | 0-1 | |
24-Jan | Horse Racing | Down Royal | 16:10 - No Time to Wait | place | place | winner | |
24-Jan | Horse Racing | Southwell | 17:30 - Ring of Gold | place | place | bomb | 2nd place |
24-Jan | Ice Hockey | NHL | Dallas Stars - Buffalo Sabres | 2 (+1.5) | Handicap | 2-3 (aet) | |
24-Jan | Ice Hockey | NHL | Toronto Maple Leafs - New York Islanders | 1 | 1X2 | 5-2 | |
23-Jan | American Football | NFL | San Francisco 49ers - Dallas Cowboys | 1 (-4) | Handicap | 19-12 | |
23-Jan | Basketball | NBA | Golden State Warriors - Brooklyn Nets | 2 (+6.5) | Handicap | 116-120 | |
23-Jan | Basketball | NBA | Portland Trail Blazers - Los Angeles Lakers | 2 (+4.5) | Handicap | 112-121 | |
23-Jan | Basketball | NBA | Toronto Raptors - New York Knicks | 1 (-2) | Handicap | 125-116 | |
23-Jan | Football | Italy Serie A | Bologna - Cremonese | BTTS YES | BTTS | 1-1 | |
23-Jan | Football | Italy Serie A | Inter - Empoli | BTTS NO | BTTS | 0-1 | |
23-Jan | Football | Netherlands 2 | PSV Eindhoven II - Venlo | 2 | 1X2 | bomb | 1-2 |
23-Jan | Football | Premier League | Fulham - Tottenham | X2 | Double Chance | 0-1 | |
23-Jan | Horse Racing | Ffos Las | 15:00 - Real Stone | place | place | bomb | winner |
23-Jan | Horse Racing | Southwell | 15:10 - Danni California | place | place | winner | |
23-Jan | Horse Racing | Southwell | 15:40 - Diderot | place | place | bomb | 2nd place |
23-Jan | Horse Racing | Southwell | 16:40 - Let Em Have It | place | place | 2nd place | |
23-Jan | Horse Racing | Wolverhampton | 18:00 - Densetsu | place | place | winner | |
23-Jan | Horse Racing | Wolverhampton | 18:30 - Rebel Angel | place | place | winner | |
23-Jan | Horse Racing | Wolverhampton | 19:30 - Jacks Profit | place | place | 2nd place | |
23-Jan | Ice Hockey | NHL | Boston Bruins - San Jose Sharks | 1 (-1.5) | Handicap | 4-0 | |
23-Jan | Ice Hockey | NHL | Philadelphia Flyers - Winnipeg Jets | 2 | 1X2 | 3-5 | |
22-Jan | American Football | NFL | Buffalo Bills - Cincinnati Bengals | 2 (+5) | Handicap | 10-27 | |
22-Jan | Basketball | NBA | Cleveland Cavaliers - Milwaukee Bucks | 1 (-1.5) | Handicap | 114-102 | |
22-Jan | Basketball | NBA | Miami Heat - New Orleans Pelicans | 2 (+7.5) | Handicap | 100-96 | |
22-Jan | Basketball | NBA | Minnesota Timberwolves - Houston Rockets | 1 (-8.5) | Handicap | 113-104 | |
22-Jan | Basketball | NBA | Toronto Raptors - Boston Celtics | 2 (-2) | Handicap | 104-106 | |
22-Jan | Football | 1Bundesliga | Borussia Dortmund - Augsburg | Over 3.5 | Under/Over | 4-3 | |
22-Jan | Football | 1Bundesliga | Borussia Dortmund - Augsburg | 1 | 1X2 | 4-3 | |
22-Jan | Football | 1Bundesliga | Gladbach - Bayer 04 Leverkusen | Over 2.5 | Under/Over 2.5 | 2-3 | |
22-Jan | Football | Croatia | Hajduk Split - Sibenik | 1 | 1X2 | 2-1 | |
22-Jan | Football | Cyprus | APOEL - Akritas | 1 | 1X2 | 2-0 | |
22-Jan | Football | Germany 3 | Hallescher - Wehen Wiesbaden | 2 | 1X2 | 2-3 | |
22-Jan | Football | Germany 3 | Hallescher - Wehen Wiesbaden | Over 2.5 | Under/Over 2.5 | 2-3 | |
22-Jan | Football | Germany 3 | Oldenburg - Dynamo Dresden | 2 | 1X2 | 1-3 | |
22-Jan | Football | Germany 3 | Oldenburg - Dynamo Dresden | BTTS YES | BTTS | 1-3 | |
22-Jan | Football | Germany 3 | Oldenburg - Dynamo Dresden | Over 2.5 | Under/Over 2.5 | 1-3 | |
22-Jan | Football | Italy Serie A | Juventus - Atalanta | X | 1X2 | Draw | 3-3 |
22-Jan | Football | Italy Serie A | Sampdoria - Udinese | 2 | 1X2 | 0-1 | |
22-Jan | Football | Italy Serie B | Brescia - Frosinone | 2 | 1X2 | 1-3 | |
22-Jan | Football | LaLiga | Athletic Bilbao - Real Madrid | Under 2.5 | Under/Over 2.5 | 0-2 | |
22-Jan | Football | LaLiga | Athletic Bilbao - Real Madrid | 2 DNB | DNB | 0-2 | |
22-Jan | Football | LaLiga | Elche - Osasuna | X | 1X2 | Draw | 1-1 |
22-Jan | Football | LaLiga | Villarreal - Girona | 1 | 1X2 | 1-0 | |
22-Jan | Football | Mexico | Club America - Puebla | X | 1X2 | Draw | 2-2 |
22-Jan | Football | Netherlands | Heerenveen - Groningen | 1 | 1X2 | 3-1 | |
22-Jan | Football | Premier League | Arsenal - Manchester United | Marcus Rashford | Score Anytime | bomb | 3-2 |
22-Jan | Football | Premier League | Arsenal - Manchester United | BTTS YES | BTTS | 3-2 | |
22-Jan | Football | Premier League | Arsenal - Manchester United | Over 2.5 | Under/Over 2.5 | 3-2 | |
22-Jan | Football | Premier League | Manchester City - Wolves | Under 3.5 | Under/Over | 3-0 | |
22-Jan | Football | Premier League | Manchester City - Wolves | 1 to nil | Win to nil | 3-0 | |
22-Jan | Football | Spain Segunda | Leganes - Levante | X | 1X2 | Draw | 2-2 |
22-Jan | Football | Switzerland | Sion - Lugano | 2 | 1X2 | 2-3 | |
22-Jan | Football | Turkey | Trabzonspor - Istanbulspor | 1 | 1X2 | 4-0 | |
22-Jan | Horse Racing | Newcastle | 12:45 - Trabajo Detecho | place | place | bomb | winner |
22-Jan | Horse Racing | Newcastle | 13:45 - Rosa del Rio | place | place | 2nd place | |
22-Jan | Horse Racing | Newcastle | 14:45 - Glen Buck | place | place | bomb | winner |
22-Jan | Horse Racing | Thurles | 13:10 - Allegorie de Vassy | place | place | winner | |
22-Jan | Horse Racing | Thurles | 13:40 - French Dynamite | place | place | bomb | 2nd place |
22-Jan | Horse Racing | Thurles | 14:10 - R'evelyn Pleasure | place | place | bomb | 3rd place |
22-Jan | Horse Racing | Thurles | 14:10 - Stumptown | place | place | winner | |
22-Jan | Horse Racing | Thurles | 14:40 - Belle the Lioness | place | place | winner | |
22-Jan | Horse Racing | Thurles | 15:10 - Embassy Gardens | place | place | winner | |
22-Jan | Horse Racing | Thurles | 15:40 - Hey Johnny | place | place | winner | |
22-Jan | Horse Racing | Thurles | 15:40 - Popova | place | place | bomb | 2nd place |
22-Jan | Horse Racing | Thurles | 16:10 - Billaway | place | place | 2nd place | |
22-Jan | Ice Hockey | NHL | Dallas Stars - Arizona Coyotes | Under 6 | Under/Over | 4-0 | |
22-Jan | Ice Hockey | NHL | Detroit Red Wings - Philadelphia Flyers | 2 | 1X2 | bomb | 1-2 |
22-Jan | Ice Hockey | NHL | Ottawa Senators - Winnipeg Jets | 2 | 1X2 | 1-5 | |
22-Jan | Ice Hockey | NHL | Vancouver Canucks - Edmonton Oilers | 2 | 1X2 | 2-4 | |
22-Jan | Martial Arts | UFC | Deiveson Figueiredo - Brandon Moreno | 2 | 1X2 | ||
20-Jan | Basketball | NBA | Minnesota Timberwolves - Toronto Raptors | 1 (+3.5) | Handicap | 128-126 | |
20-Jan | Basketball | NBA | Phoenix Suns - Brooklyn Nets | 1 (+1) | Handicap | 117-112 | |
20-Jan | Basketball | NBA | Portland Trail Blazers - Philadelphia 76ers | 2 (-2.5) | Handicap | 95-105 | |
20-Jan | Football | 1Bundesliga | RasenBallsport Leipzig - Bayern Munich | X | 1X2 | Draw | 1-1 |
20-Jan | Football | 1Bundesliga | RasenBallsport Leipzig - Bayern Munich | BTTS YES | BTTS | 1-1 | |
20-Jan | Football | African Cup | Angola - Mauritania | X | 1X2 | Draw | 0-0 |
20-Jan | Football | Championship | Burnley - West Brom | 1 | 1X2 | 2-1 | |
20-Jan | Football | Championship | Sheffield United - Hull | 1 | 1X2 | 1-0 | |
20-Jan | Football | Croatia | Istra - Slaven Belupo | X | 1X2 | Draw | 0-0 |
20-Jan | Football | France Cup | Marseille - Rennes | 1 DNB | DNB | 1-0 | |
20-Jan | Football | Germany 3 | Viktoria Koln - Saarbrucken | X2 | Double Chance | 0-2 | |
20-Jan | Football | India | East Bengal - Hyderabad | 2 | 1X2 | 0-2 | |
20-Jan | Football | LaLiga | Mallorca - Celta | 1 | 1X2 | bomb | 1-0 |
20-Jan | Football | Portugal | Sporting Clube de Portugal - Vizela | Over 2.5 | Under/Over 2.5 | 2-1 | |
20-Jan | Football | Portugal | Sporting Clube de Portugal - Vizela | BTTS YES | BTTS | 2-1 | |
20-Jan | Horse Racing | Dundalk | 16:30 - Jered Maddox | place | place | 2nd place | |
20-Jan | Horse Racing | Dundalk | 17:00 - Final Voyage | place | place | bomb | 2nd place |
20-Jan | Horse Racing | Dundalk | 19:00 - Arch Enemy | place | place | bomb | winner |
20-Jan | Horse Racing | Dundalk | 19:30 - Celtic Revival | place | place | bomb | winner |
20-Jan | Horse Racing | Meydan | 14:35 - Rawy | place | place | winner | |
20-Jan | Horse Racing | Meydan | 15:45 - Mimi Kakushi | place | place | winner | |
20-Jan | Horse Racing | Meydan | 16:20 - Master of the Seas | place | place | winner | |
20-Jan | Horse Racing | Meydan | 16:20 - Shelir | place | place | bomb | 2nd place |
20-Jan | Horse Racing | Meydan | 16:55 - Away he Goes | place | place | bomb | 2nd place |
20-Jan | Horse Racing | Newcastle | 16:15 - Whatwouldyouknow | place | place | bomb | 2nd place |
20-Jan | Horse Racing | Southwell | 12:50 - Nellie French | place | place | bomb | winner |
20-Jan | Horse Racing | Southwell | 12:50 - Ustath | place | place | 2nd place | |
20-Jan | Horse Racing | Southwell | 13:20 - Liberated Lad | place | place | bomb | winner |
20-Jan | Horse Racing | Southwell | 14:20 - Dubai Jeanius | place | place | bomb | winner |
20-Jan | Horse Racing | Southwell | 15:20 - Run Teddy Run | place | place | winner | |
20-Jan | Ice Hockey | NHL | Arizona Coyotes - Washington Capitals | 2 (-1.5) | Handicap | 0-4 | |
20-Jan | Ice Hockey | NHL | Edmonton Oilers - Tampa Bay Lightning | 1 | 1X2 | 5-3 | |
20-Jan | Ice Hockey | NHL | Montreal Canadiens - Florida Panthers | 2 (-1.5) | Handicap | 2-6 | |
20-Jan | Ice Hockey | NHL | New York Rangers - Boston Bruins | 2 | 1X2 | 1-3 | |
20-Jan | Ice Hockey | NHL | St. Louis Blues - Nashville Predators | 1 | 1X2 | 5-2 | |
20-Jan | Ice Hockey | NHL | Toronto Maple Leafs - Winnipeg Jets | Under 6.5 | Under/Over | 4-1 | |
20-Jan | Tennis | Australian Open | Madison Keys - Victoria Azarenka | 2 | 1X2 | 1-2 | |
21-Jan | American Football | NFL | Kansas City Chiefs - Jacksonville Jaguars | 1 (-6.5) | Handicap | 27-20 | |
21-Jan | Basketball | NBA | Atlanta Hawks - New York Knicks | 1 (-3) | Handicap | 139-124 | |
21-Jan | Basketball | NBA | Denver Nuggets - Indiana Pacers | 1 (-11.5) | Handicap | 134-111 | |
21-Jan | Basketball | NBA | Orlando Magic - New Orleans Pelicans | 1 (+2) | Handicap | 123-110 | |
21-Jan | Basketball | NBA | San Antonio Spurs - Los Angeles Clippers | 1 (+7) | Handicap | 126-131 | |
21-Jan | Football | 1Bundesliga | Bochum - Hertha Berlin | 1 DNB | DNB | 3-1 | |
21-Jan | Football | 1Bundesliga | Bochum - Hertha Berlin | BTTS YES | BTTS | 3-1 | |
21-Jan | Football | 1Bundesliga | Eintracht Frankfurt - Schalke | 1 | 1X2 | 3-0 | |
21-Jan | Football | 1Bundesliga | Eintracht Frankfurt - Schalke | 1 to nil | Win to nil | 3-0 | |
21-Jan | Football | 1Bundesliga | Eintracht Frankfurt - Schalke | Over 2.5 | Under/Over 2.5 | 3-0 | |
21-Jan | Football | 1Bundesliga | Koln - Werder Bremen | BTTS YES | BTTS | 7-1 | |
21-Jan | Football | 1Bundesliga | Koln - Werder Bremen | 1 2nd HT | HT winner | 7-1 | |
21-Jan | Football | 1Bundesliga | Stuttgart - Mainz | BTTS YES | BTTS | 1-1 | |
21-Jan | Football | 1Bundesliga | Stuttgart - Mainz | 1X | Double Chance | 1-1 | |
21-Jan | Football | 1Bundesliga | Union Berlin - Hoffenheim | 1 | 1X2 | 3-1 | |
21-Jan | Football | 1Bundesliga | Union Berlin - Hoffenheim | Over 2.5 | Under/Over 2.5 | 3-1 | |
21-Jan | Football | 1Bundesliga | Union Berlin - Hoffenheim | BTTS YES | BTTS | 3-1 | |
21-Jan | Football | 1Bundesliga | Union Berlin - Hoffenheim | 1 DNB | DNB | 3-1 | |
21-Jan | Football | 1Bundesliga | Wolfsburg - Freiburg | 1 DNB | DNB | 6-0 | |
21-Jan | Football | 1Bundesliga | Wolfsburg - Freiburg | Over 2.5 | Under/Over 2.5 | 6-0 | |
21-Jan | Football | Championship | Bristol City - Blackburn | X | 1X2 | Draw | 1-1 |
21-Jan | Football | Championship | Queens Park Rangers - Swansea | BTTS YES | BTTS | 1-1 | |
21-Jan | Football | England League One | Barnsley - Accrington Stanley | 1 | 1X2 | 3-1 | |
21-Jan | Football | England League One | Derby - Bolton | 1 | 1X2 | 2-1 | |
21-Jan | Football | England League One | Plymouth - Cheltenham | 1 | 1X2 | 4-2 | |
21-Jan | Football | England League One | Sheffield Wednesday - Fleetwood Town | 1 | 1X2 | 1-0 | |
21-Jan | Football | Germany 3 | 1860 Munchen - Zwickau | 1 | 1X2 | 3-1 | |
21-Jan | Football | Italy Serie A | Fiorentina - Torino | Under 2.5 | Under/Over 2.5 | 0-1 | |
